型号
Model | 最大剪切力(ton)
Max.Cutting Force | 刀口长度(mm)
Blade Length | 最大剪切规格(mm)
Max.Cutting Size | 剪切频率(times/min)
Shearing Frequency | 电机(KW)
Motor |
Q43-630 | 63 | 400 | 30X30/Ф35 | 8-12 | 7.5 |
Q43-1000 | 100 | 600 | 35X35/Ф40 | 8-12 | 11 |
Q43-1200 | 120 | 600 | 40X40/Ф45 | 8-12 | 15 |
Q43-1600 | 160 | 700 | 45X45/Ф50 | 6-10 | 18.5 |
Q43-2000 | 200 | 800 | 55X55/Ф63 | 6-10 | 22 |
Q43-2500 | 250 | 1000 | 63X63/Ф70 | 6-8 | 2X15 |
Q43-3150 | 315 | 1200 | 70X70/Ф80 | 6-8 | 2X18.5 |
Q43-4000 | 400 | 1500 | 80X80/Ф90 | 5-8 | 2X22 |
ont-,,#:0��X��so-font-kerning:1.0000pt;" >